SKU: | |
---|---|
штат: | |
Портальный обрабатывающий центр GMC1412
NO.1 MACHINERY
8426193000
Детальная конфигурация
Шпиндельный блок: KENTURN/OKADA/VOLIS
Инструментальный цилиндр:TENIO
Подшипник: СКФ/НАЧИ
Соединение: R+W
Инструментальный магазин: OKADA/AIMACH
Ходовой винт: HINWIN/PMI
Линейный рельс: HIWIN/PMI
Смазочный насос: HERG
Защита направляющих: Хайдун
Электрика: Шнайдер
Модель товара | Единица | GMC1412 |
Размер рабочего стола | мм | 1400*1050 |
Максимальная несущая способность стола | Кг | 1000 |
X/Y/Z ход | мм | 1350*1200*700 |
Ширина портала | мм | 1250 |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 130-880 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000 |
Форма шпинделя | - | БТ40-160 |
Шпиндельный двигатель | кВт | 15 |
Мощность двигателя подачи по осям X/Y/Z | Нью-Мексико | Х: 28 морских миль;Y: 28 НМ; Z: 18 НМ |
Форма рельса X/Y/Z | мм | 45 мм Роликовый рельс |
X/Y/Z быстрая скорость перемещения | мм/мин | 24/24/24 |
Скорость подачи резки | мм/мин | 6000 |
Форма инструментального журнала | - | Диск |
Емкость хранилища инструментов | шт. | 24 |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 |
Максимальный вес инструмента | кг | 20 |
Время смены инструмента | сек | 2 |
Точность позиционирования | мм | ±0.008 |
Повторите точность позиционирования | мм
| ±0.005 |
Размер оптической машины | Мм | 4880*2700*3000 |
Кастинг вес машины | T | 8.5 |
Детальная конфигурация
Шпиндельный блок: KENTURN/OKADA/VOLIS
Инструментальный цилиндр:TENIO
Подшипник: СКФ/НАЧИ
Соединение: R+W
Инструментальный магазин: OKADA/AIMACH
Ходовой винт: HINWIN/PMI
Линейный рельс: HIWIN/PMI
Смазочный насос: HERG
Защита направляющих: Хайдун
Электрика: Шнайдер
Модель товара | Единица | GMC1412 |
Размер рабочего стола | мм | 1400*1050 |
Максимальная несущая способность стола | Кг | 1000 |
X/Y/Z ход | мм | 1350*1200*700 |
Ширина портала | мм | 1250 |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 130-880 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000 |
Форма шпинделя | - | БТ40-160 |
Шпиндельный двигатель | кВт | 15 |
Мощность двигателя подачи по осям X/Y/Z | Нью-Мексико | Х: 28 морских миль;Y: 28 НМ; Z: 18 НМ |
Форма рельса X/Y/Z | мм | 45 мм Роликовый рельс |
X/Y/Z быстрая скорость перемещения | мм/мин | 24/24/24 |
Скорость подачи резки | мм/мин | 6000 |
Форма инструментального журнала | - | Диск |
Емкость хранилища инструментов | шт. | 24 |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 |
Максимальный вес инструмента | кг | 20 |
Время смены инструмента | сек | 2 |
Точность позиционирования | мм | ±0.008 |
Повторите точность позиционирования | мм
| ±0.005 |
Размер оптической машины | Мм | 4880*2700*3000 |
Кастинг вес машины | T | 8.5 |